Ìîíèòîðèíã íà 05.03.2021
ÀÏ2/103 ÀÏ5/103 ÀÏ6/103 ÀÏ7/103 ÒÏ1/103 ÒÏ2/221 ÒÏ3/221 ÒÏ5/221 (1)
ÀÀ1609-7 04.03.2021 ÀÀ2478-7 03.02.2021 ÀÂ0580-7 03.03.2021 ÀÀ2380-7 02.03.2021 ÀÀ2397-7 02.03.2021 2400 04.03.2021 3550 03.03.2021 5368 10.02.2021
ÀÀ3187-7 25.02.2021 ÀÀ3245-7 11.02.2021 ÀÂ0728-7 03.03.2021 ÀÂ3942-7 03.03.2021 ÀÀ2929-7 23.02.2021 2401 04.03.2021 3558 09.02.2021 5369 04.03.2021
ÀÀ3188-7 26.02.2021 ÀÀ4338-7 03.02.2021 ÀÂ3925-7 27.02.2021 ÀÂ3945-7 04.03.2021 ÀÀ3801-7 26.02.2021 2406 02.03.2021 3564 24.02.2021 5372 30.12.2020
ÀÀ3344-7 21.10.2020 ÀÀ8794-7 01.03.2021 ÀÅ1064-7 28.02.2021 ÀÅ1081-7 03.03.2021 ÀÀ3922-7 15.02.2021 2416 02.03.2021 3565 28.02.2021 5378 28.02.2021
ÀÀ3608-7 19.02.2021 ÀÊ1806-7 02.02.2021 ÀÅ1065-7 24.02.2021 ÀÅ1082-7 03.03.2021 ÀÀ3923-7 01.03.2021 2423 23.02.2021 3567 04.03.2021 5380 03.03.2021
ÀÀ3844-7 01.03.2021 ÀÀ9774-7 11.02.2021 ÀÅ1066-7 03.03.2021 ÀÅ1083-7 02.03.2021 ÀÀ4446-7 10.02.2021 2424 04.03.2021 3569 02.03.2021 5381 04.03.2021
ÀÀ4160-7 02.02.2021 ÀÂ0592-7 15.02.2021 ÀÅ3562-7 05.02.2021 ÀÅ3486-7 02.03.2021 ÀÀ4450-7 15.02.2021 2426 23.02.2021 3571 02.03.2021 5386 04.03.2021
ÀÀ4163-7 01.03.2021 ÀÂ3953-7 13.02.2021 ÀÅ3563-7 03.03.2021 ÀÅ3491-7 27.02.2021 ÀÀ8673-7 04.03.2021 ÒÏ2/32100 3575 04.03.2021 5388 03.03.2021
ÀÀ4200-7 02.03.2021 ÀÂ3955-7 09.02.2021 ÀÅ3566-7 03.03.2021 ÀÅ3494-7 02.03.2021 ÀÀ9815-7 24.02.2021 2170 18.02.2021 ÒÏ3/32100 5390 02.03.2021
ÀÀ4362-7 16.02.2021 ÀÂ3960-7 07.02.2021 ÀÅ3568-7 24.02.2021 ÀÅ3706-7 02.03.2021 ÀÀ9816-7 01.03.2021 2171 03.03.2021 3030 28.02.2021 5395 09.02.2021
ÀÀ4368-7 11.02.2021 ÀÂ3962-7 20.02.2021 ÀÅ3569-7 03.03.2021 ÀÅ3708-7 10.02.2021 ÀÂ7588-7 03.03.2021 2173 01.03.2021 3031 14.02.2021 5402 04.03.2021
ÀÀ4369-7 26.02.2021 ÀÂ3963-7 02.03.2021 ÀÅ9237-7 03.03.2021 ÀÅ6693-7 04.03.2021 ÀÀ9995-7 24.02.2021 2175 23.02.2021 3032 04.03.2021 5405 01.03.2021
ÀÀ4588-7 11.02.2021 ÀÂ3965-7 02.03.2021 ÀÅ3719-7 03.03.2021 ÀÅ8178-7 03.03.2021 ÀÀ9996-7 27.02.2021 2176 04.03.2021 3033 03.03.2021 5406 01.03.2021
ÀÀ9760-7 04.03.2021 ÀÂ3967-7 28.02.2021 ÀÅ3761-7 03.03.2021 ÀÅ8179-7 01.03.2021 ÀÂ0422-7 24.02.2021 2177 23.02.2021 3034 16.02.2021 ÒÏ5/32100
ÀÂ0441-7 04.03.2021 ÀÂ3968-7 01.03.2021 ÀÅ6260-7 03.03.2021 ÀÏ7/203 ÀÂ0509-7 19.02.2021 2178 20.02.2021 3035 25.02.2021 5393 02.03.2021
ÀÂ0442-7 12.02.2021 ÀÅ1302-7 02.03.2021 ÀÅ6261-7 23.02.2021 ÀÅ1923-7 04.03.2021 ÀÂ0760-7 01.03.2021 2179 03.03.2021 3036 04.03.2021 5401 03.03.2021
ÀÂ1366-7 03.03.2021 ÀÅ1303-7 01.03.2021 ÀÅ8122-7 02.03.2021 ÀÅ1924-7 02.03.2021 ÀÂ0761-7 25.02.2021 2181 04.03.2021 3038 04.03.2021 5448 02.03.2021
ÀÂ3890-7 27.02.2021 ÀÅ3741-7 16.02.2021 ÀÅ8123-7 03.03.2021 ÀÅ1925-7 15.02.2021 ÀÂ0771-7 26.02.2021 2183 08.02.2021 3040 04.03.2021 5449 04.03.2021
ÀÂ3891-7 03.03.2021 ÀÅ3742-7 20.02.2021 ÀÅ8124-7 02.03.2021 ÀÅ1926-7 18.02.2021 ÀÂ0772-7 02.03.2021 2185 23.02.2021 3043 02.03.2021 5450 03.03.2021
ÀÂ3892-7 03.03.2021 ÀÅ3744-7 08.02.2021 ÀÅ8125-7 14.02.2021 ÀÅ3129-7 03.03.2021 ÀÂ0894-7 24.02.2021 2186 03.03.2021 3044 18.02.2021 5451 02.03.2021
ÀÂ3894-7 03.03.2021 ÀÅ3745-7 11.02.2021 ÀÅ8126-7 25.02.2021 ÀÅ3130-7 03.03.2021 ÀÂ1341-7 24.02.2021 2187 03.03.2021 3046 01.03.2021 5452 04.03.2021
ÀÂ3895-7 04.03.2021 ÀÅ3746-7 08.02.2021 ÀÅ8127-7 13.02.2021 ÀÅ3133-7 01.03.2021 ÀÂ1342-7 18.02.2021 2189 03.03.2021 3047 27.02.2021 5453 04.03.2021
ÀÂ3897-7 03.03.2021 ÀÅ3747-7 08.02.2021 ÀÅ8128-7 04.03.2021 ÀÅ4635-7 02.03.2021 ÀÂ1345-7 04.03.2021 2190 04.03.2021 3049 18.02.2021 5455 23.02.2021
ÀÂ3898-7 03.03.2021 ÀÅ3748-7 15.02.2021 ÀÅ8129-7 03.03.2021 ÀÊ0555-7 27.02.2021 ÀÂ3932-7 01.03.2021 2191 02.03.2021 3050 02.03.2021 5456 02.03.2021
ÀÂ3899-7 01.03.2021 ÀÅ3749-7 28.02.2021 ÀÅ8130-7 03.03.2021 ÀÊ0556-7 28.02.2021 ÀÂ3933-7 27.01.2021 2193 03.03.2021 3051 28.02.2021 5458 04.03.2021
ÀÂ3901-7 03.03.2021 ÀÅ3822-7 07.02.2021 ÀÅ8204-7 04.03.2021 ÀÊ0557-7 02.03.2021 ÀÂ3934-7 16.02.2021 2194 03.03.2021 3055 17.02.2021 5459 02.03.2021
ÀÂ3903-7 19.02.2021 ÀÅ3825-7 14.02.2021 ÀÅ8205-7 04.03.2021 ÀÊ0558-7 02.03.2021 ÀÂ3935-7 21.02.2021 2195 21.02.2021 3056 04.03.2021 5460 02.03.2021
ÀÂ3904-7 24.02.2021 ÀÅ3826-7 03.03.2021 ÀÅ8206-7 03.03.2021 ÀÊ1113-7 23.02.2021 ÀÂ3936-7 02.03.2021 2197 23.02.2021 3058 23.02.2021 5461 04.03.2021
ÀÂ3906-7 23.02.2021 ÀÅ3827-7 10.02.2021 ÀÅ8207-7 25.02.2021 ÀÊ1114-7 24.02.2021 ÀÂ3937-7 10.02.2021 2198 01.03.2021 3059 04.03.2021 5462 02.03.2021
ÀÂ3907-7 04.03.2021 ÀÅ3828-7 18.02.2021 ÀÏ6/203 ÀÊ1183-7 03.03.2021 ÀÂ3938-7 13.02.2021 2199 03.03.2021 3061 26.02.2021 5463 04.03.2021
ÀÂ3908-7 24.02.2021 ÀÅ8198-7 27.02.2021 ÀÅ1917-7 02.03.2021 ÀÊ1184-7 03.03.2021 ÀÂ3939-7 02.03.2021 2200 03.03.2021 3062 01.03.2021 5464 02.03.2021
ÀÂ3909-7 02.02.2021 ÀÅ8200-7 28.02.2021 ÀÅ1918-7 11.02.2021 ÀÊ2016-7 26.02.2021 ÀÅ1060-7 25.02.2021 2202 27.02.2021 3063 25.02.2021 5466 03.03.2021
ÀÂ3912-7 20.02.2021 ÀÅ8328-7 19.02.2021 ÀÅ1919-7 16.02.2021 ÀÊ2017-7 04.02.2021 ÀÅ1061-7 26.02.2021 2203 02.03.2021 3064 23.02.2021 5467 04.03.2021
ÀÅ3550-7 03.03.2021 ÀÏ5/203 ÀÅ1920-7 04.03.2021 ÀÏ7/107 ÀÅ1062-7 31.01.2021 2204 20.02.2021 3065 02.03.2021 5468 25.02.2021
ÀÅ3551-7 04.03.2021 ÀÂ9960-7 01.03.2021 ÀÅ3157-7 27.02.2021 ÀÅ8183-7 03.03.2021 ÀÅ3462-7 26.02.2021 2205 27.02.2021 3066 02.02.2021 5469 26.02.2021
ÀÅ3553-7 27.02.2021 ÀÅ2014-7 27.01.2021 ÀÅ3158-7 03.03.2021 ÀÅ8185-7 02.03.2021 ÀÅ3463-7 01.03.2021 2206 04.03.2021 3069 03.03.2021 5470 03.03.2021
ÀÅ3554-7 03.03.2021 ÀÅ2015-7 27.02.2021 ÀÅ3159-7 26.02.2021 ÀÅ8186-7 03.03.2021 ÀÅ3464-7 04.03.2021 2207 04.03.2021 3070 03.03.2021 5471 04.03.2021
ÀÅ3555-7 28.02.2021 ÀÅ2016-7 18.02.2021 ÀÅ3912-7 02.03.2021 ÀÅ8187-7 01.03.2021 ÀÅ3466-7 05.02.2021 2208 25.02.2021 3071 01.03.2021 5472 03.03.2021
ÀÅ3556-7 25.02.2021 ÀÅ2017-7 12.01.2021 ÀÅ3913-7 25.02.2021 ÀÅ8189-7 03.03.2021 ÀÅ3467-7 23.02.2021 2209 03.03.2021 3093 04.03.2021 5473 01.03.2021
ÀÅ3559-7 22.01.2021 ÀÅ3237-7 27.12.2020 ÀÅ4024-7 03.03.2021 ÀÅ8190-7 02.03.2021 ÀÅ3468-7 03.03.2021 2210 02.03.2021 3094 01.03.2021 5474 02.03.2021
ÀÅ3560-7 06.01.2021 ÀÅ3238-7 23.02.2021 ÀÅ4025-7 19.02.2021 ÀÅ8935-7 03.03.2021 ÀÅ3503-7 03.03.2021 2212 25.02.2021 3095 01.03.2021 5476 03.03.2021
ÀÅ3830-7 02.02.2021 ÀÅ3239-7 15.02.2021 ÀÊ0627-7 04.03.2021 ÀÅ8936-7 01.03.2021 ÀÅ3504-7 18.02.2021 2214 23.02.2021 3096 28.02.2021 5477 01.03.2021
ÀÅ3831-7 31.01.2021 ÀÅ3240-7 06.11.2020 ÀÊ0825-7 23.07.2020 ÀÅ9511-7 04.03.2021 ÀÅ3505-7 01.03.2021 2215 03.03.2021 3097 02.03.2021 5478 04.03.2021
ÀÅ3832-7 08.02.2021 ÀÅ3818-7 24.02.2021 ÀÊ1405-7 25.02.2021 ÀÅ9513-7 04.03.2021 ÀÅ3770-7 01.03.2021 2216 03.03.2021 3445 02.03.2021 5479 04.03.2021
ÀÅ3834-7 25.02.2021 ÀÅ3819-7 28.02.2021 ÀÊ1561-7 03.03.2021 ÀÅ9515-7 03.03.2021 ÀÅ3771-7 11.02.2021 2229 23.02.2021 3446 26.02.2021 5480 01.03.2021
ÀÅ3836-7 25.02.2021 ÀÅ3820-7 13.12.2020 ÀÊ1562-7 03.03.2021 ÀÅ9517-7 04.03.2021 ÀÅ3772-7 04.03.2021 2230 02.03.2021 3447 23.02.2021 5481 02.03.2021
ÀÅ3837-7 01.03.2021 ÀÊ0491-7 28.02.2021 ÀÊ1563-7 28.02.2021 AI2214-7 02.03.2021 ÀÅ3773-7 04.03.2021 2231 03.03.2021 3448 23.02.2021 5482 02.03.2021
ÀÏ2/203   ÀÊ0492-7 31.12.2020 ÀÊ2532-7 24.02.2021 AI2215-7 02.03.2021 ÀÅ6252-7 03.03.2021 2232 17.02.2021 3449 02.03.2021 5483 04.03.2021
AI9811-7 01.03.2021 ÀÊ0493-7 24.02.2021 ÀÊ2533-7 24.02.2021 AI9802-7 02.03.2021 ÀÅ6253-7 26.02.2021 2233 03.03.2021 3450 02.03.2021 5485 04.03.2021
AI9812-7 23.02.2021 ÀÊ0764-7 06.01.2021 ÀÏ6/107 AI9803-7 02.03.2021 ÀÅ8106-7 02.03.2021 2235 18.02.2021 3451 20.02.2021 5486 02.03.2021
AI9813-7 12.02.2021 ÀÊ1043-7 06.01.2021 ÀÅ8945-7 24.12.2020 AI9804-7 03.03.2021 ÀÅ8107-7 04.03.2021 2236 10.02.2021 3452 28.02.2021 5487 04.03.2021
AI9814-7 02.02.2021 ÀÊ1044-7 08.09.2020 ÀÅ8946-7 03.03.2021 AI9805-7 01.03.2021 ÀÅ8108-7 04.03.2021 2237 23.02.2021 3453 27.02.2021 5488 03.02.2021
AI9815-7 03.03.2021 ÀÊ1045-7 28.02.2021 ÀÅ8947-7 25.02.2021 AI9806-7 03.03.2021 ÀÅ8281-7 21.02.2021 2239 04.03.2021 3454 15.02.2021 5489 04.03.2021
AI9816-7 15.01.2021 ÀÊ1894-7 18.02.2021 ÀÅ9549-7 01.03.2021 ÀÊ0079-7 02.03.2021 ÒÏ1/203 2240 03.03.2021 3456 04.03.2021 5490 02.03.2021
AI9817-7 02.02.2021 ÀÏ5/107 ÀÅ9550-7 24.02.2021 ÀÏ7/105 (1) ÀÂ9889-7 03.03.2021 2241 03.03.2021 3457 25.02.2021 5491 02.03.2021
AI9818-7 28.01.2021 ÀÅ8192-7 16.02.2021 AI2919-7 25.01.2021 ÀÀ4371-7 30.11.2020 ÀÅ1915-7 02.03.2021 2242 04.03.2021 3458 02.03.2021 5492 04.03.2021
AI9819-7 09.11.2020 ÀÅ8193-7 19.02.2021 AI2920-7 28.01.2021 ÀÀ8101-7 01.03.2021 ÀÅ1916-7 01.03.2021 2243 04.03.2021 3459 24.02.2021 5493 26.02.2021
AI9820-7 25.01.2021 ÀÅ8195-7 05.01.2021 AI2921-7 24.02.2021 ÀÀ8148-7 30.11.2020 ÀÅ3195-7 01.03.2021 2244 24.02.2021 3460 25.02.2021 5494 04.03.2021
AI9821-7 17.12.2020 ÀÅ8196-7 01.03.2021 ÀÊ0056-7 10.02.2021 ÀÂ0871-7 03.03.2021 ÀÅ3196-7 26.02.2021 2245 21.02.2021 3462 02.03.2021 5497 20.01.2021
ÀÊ0304-7 29.12.2020 ÀÅ8197-7 26.02.2021 ÀÊ0057-7 03.03.2021 ÀÂ0875-7 04.03.2021 ÀÅ3197-7 02.03.2021 2246 02.03.2021 3463 23.02.2021 5499 04.03.2021
ÀÊ0305-7 10.02.2021 ÀÅ8319-7 28.01.2021 ÀÊ0058-7 27.01.2021 ÀÂ0877-7 23.02.2021 ÀÊ0713-7 04.03.2021 2247 04.03.2021 3464 02.03.2021 5500 04.03.2021
ÀÊ0306-7 20.02.2021 ÀÅ8320-7 01.02.2021 ÀÊ0059-7 28.02.2021 ÀÂ1375-7 04.03.2021 ÀÊ0714-7 29.12.2020 2248 02.03.2021 3465 25.02.2021 5501 02.03.2021
ÀÊ0410-7 22.01.2021 ÀÅ8321-7 02.03.2021 ÀÊ0202-7 04.03.2021 ÀÂ1376-7 01.03.2021 ÀÊ0715-7 02.03.2021 2249 26.02.2021 3466 18.02.2021 5502 04.02.2021
ÀÊ0640-7 01.03.2021 ÀÅ8322-7 25.12.2020 ÀÊ0203-7 03.03.2021 ÀÂ1377-7 02.03.2021 ÀÊ0826-7 07.02.2021 2250 27.02.2021 3467 04.03.2021 5503 27.02.2021
ÀÊ0641-7 03.03.2021 ÀÅ8323-7 27.02.2021 ÀÊ0204-7 31.01.2021 ÀÂ1380-7 02.03.2021 ÀÊ0827-7 28.02.2021 2251 01.03.2021 3468 01.03.2021 5504 17.02.2021
ÀÊ0718-7 07.02.2021 ÀÅ8324-7 14.02.2021 ÀÊ0205-7 26.02.2021 ÀÂ3238-7 02.03.2021 ÀÊ0828-7 26.02.2021 2252 04.03.2021 3469 02.03.2021 5505 03.03.2021
ÀÊ1194-7 19.02.2021 ÀÅ8325-7 23.02.2021 ÀÊ0206-7 01.03.2021 ÀÂ3946-7 04.03.2021 ÀÊ0829-7 01.03.2021 2253 10.02.2021 3470 04.03.2021 5506 04.03.2021
ÀÊ1195-7 21.01.2021 ÀÅ8326-7 11.02.2021 ÀÏ6/105 ÀÂ3947-7 02.03.2021 ÀÊ0884-7 01.03.2021 2254 03.03.2021 3471 04.03.2021 5507 04.03.2021
ÀÊ1196-7 26.01.2021 ÀÅ8960-7 24.12.2020 ÀÀ3460-7 04.03.2021 ÀÂ5354-7 02.03.2021 ÀÊ0885-7 01.03.2021 2255 23.02.2021 3472 04.03.2021 5509 01.03.2021
ÀÊ1606-7 27.02.2021 ÀÅ8961-7 04.01.2021 ÀÀ3461-7 = ÀÂ5356-7 02.03.2021 ÀÊ1059-7 02.03.2021 2257 13.02.2021 3473 28.02.2021 5510 19.01.2021
ÀÊ1607-7 17.12.2020 À²2905-7 27.02.2021 ÀÀ3939-7 13.01.2021 ÀÂ5357-7 04.03.2021 ÀÊ1060-7 11.02.2021 2258 23.02.2021 3474 02.03.2021 5511 02.03.2021
ÀÊ1608-7 27.01.2021 À²2906-7 08.02.2021 ÀÀ6840-7 03.03.2021 ÀÂ5359-7 02.03.2021 ÀÊ1640-7 01.03.2021 2259 04.03.2021 3475 04.03.2021 5512 04.03.2021
ÀÊ1671-7 04.03.2021 À²2907-7 01.03.2021 ÀÀ7312-7 03.03.2021 ÀÂ5360-7 03.03.2021 ÀÊ2058-7 28.01.2021 2266 04.03.2021 3476 01.03.2021 5513 03.03.2021
ÀÊ1672-7 12.02.2021 À²2908-7 08.02.2021 ÀÀ7580-7 18.02.2021 ÀÂ5361-7 25.02.2021     2274 16.02.2021 3477 04.03.2021 5514 28.02.2021
ÀÊ1762-7 08.12.2020 À²9784-7 23.01.2021 ÀÀ7985-7 20.02.2021 ÀÂ5362-7 26.02.2021     ÒÏ2/32102 3478 04.03.2021 5515 01.03.2021
ÀÊ1763-7 02.03.2021 À²9785-7 03.03.2021 ÀÀ8418-7 24.02.2021 ÀÂ5363-7 19.02.2021   2147 04.03.2021 3479 01.03.2021 5516 02.03.2021
    À²9786-7 23.02.2021 ÀÀ8419-7 28.02.2021 ÀÂ5904-7 04.03.2021     2150 02.03.2021 3480 18.02.2021 5517 04.03.2021
    À²9787-7 01.03.2021 ÀÀ8503-7 28.02.2021 ÀÂ5906-7 02.03.2021     2152 23.02.2021 3482 24.02.2021 5518 03.03.2021
    À²9788-7 04.02.2021 ÀÀ8672-7 24.02.2021 ÀÂ5907-7 24.02.2021     2153 26.02.2021 3483 02.03.2021 5519 04.03.2021
    À²9789-7 28.02.2021 ÀÂ0628-7 02.03.2021 ÀÂ6375-7 02.03.2021     2154 03.03.2021 3484 04.03.2021 5520 04.03.2021
    ÀÊ2608-7 08.02.2021 ÀÊ8860-7 24.02.2021 ÀÂ6378-7 03.03.2021     2155 23.02.2021 3486 02.03.2021 5521 02.03.2021
    ÀÊ2609-7 03.01.2021 ÀÂ1912-7 09.02.2021 ÀÂ6379-7 02.03.2021     2156 03.03.2021 3487 27.02.2021 5524 03.03.2021
    ÀÊ2610-7 28.02.2021 ÀÂ1913-7 25.02.2021 ÀÂ6406-7 04.03.2021     2157 24.02.2021 3489 04.02.2021 5525 04.03.2021
    ÀÊ2611-7 14.01.2021 ÀÂ1919-7 02.03.2021 ÀÂ6408-7 28.02.2021     2158 01.03.2021 3490 15.02.2021 5527 23.02.2021
    ÀÊ3113-7 27.02.2021 ÀÂ3866-7 03.03.2021 ÀÂ7267-7 04.03.2021     2161 02.03.2021 3491 09.02.2021 5529 01.03.2021
    ÀÊ3114-7 02.03.2021 ÀÂ3867-7 24.02.2021 ÀÂ7307-7 28.02.2021   2162 28.02.2021 3492 23.02.2021 5531 02.03.2021
    ÀÏ5/105 ÀÂ3868-7 23.02.2021 ÀÂ7308-7 01.03.2021     2163 04.03.2021 3493 01.03.2021 5532 04.03.2021
    ÀÐ7846-7 03.03.2021 ÀÂ3977-7 19.02.2021 ÀÅ3492-7 04.03.2021     2165 26.02.2021 3494 04.03.2021 5533 24.02.2021
    ÀÐ9628-7 01.03.2021 ÀÂ3982-7 25.02.2021 ÀÅ9512-7 02.03.2021     2166 03.03.2021 3495 26.02.2021 5534 03.03.2021
    ÀÀ4668-7 01.02.2021 ÀÂ5401-7 03.03.2021 ÀÅ9516-7 04.03.2021     2169 02.03.2021 3496 04.03.2021 5543 03.03.2021
    ÀÀ4873-7 01.03.2021 ÀÂ5402-7 18.02.2021 ÀÅ9519-7 04.03.2021         3497 04.03.2021 5545 02.03.2021
    ÀÀ6011-7 05.02.2021 ÀÂ5404-7 03.03.2021 ÀÅ9520-7 24.02.2021         ÒÏ3/32102 5547 02.03.2021
    ÀÀ6012-7 01.03.2021 ÀÂ5405-7 02.03.2021 ÀÅ9521-7 03.03.2021         3507 02.03.2021 5552 12.01.2021
    ÀÀ6013-7 01.03.2021 ÀÂ5406-7 03.03.2021 ÀÅ9522-7 04.03.2021         3508 02.03.2021 5553 03.03.2021
    ÀÀ6791-7 01.03.2021 ÀÂ5407-7 02.03.2021 ÀÅ9898-7 04.03.2021         3509 04.03.2021 5579 04.03.2021
    ÀÀ7842-7 = ÀÂ5408-7 24.02.2021 ÀÅ9899-7 01.03.2021         3515 26.02.2021 5580 23.02.2021
    ÀÀ8562-7 02.03.2021 ÀÂ5409-7 26.02.2021 ÀÅ9900-7 04.03.2021         3516 02.03.2021 ÒÏ5/32102
    AI2176-7 03.03.2021 AI2190-7 23.02.2021 À²1026-7 04.03.2021         3517 04.03.2021 5321 02.03.2021
    ÀÂ0593-7 01.03.2021 ÀÂ5771-7 24.02.2021 À²1027-7 26.02.2021         3519 01.03.2021 5328 05.02.2021
    ÀÂ0681-7 02.03.2021 ÀÂ5772-7 03.03.2021 À²1028-7 03.03.2021         3523 04.03.2021 5329 04.03.2021
    ÀÂ0682-7 01.03.2021 ÀÂ5853-7 26.02.2021 À²1029-7 04.03.2021         3524 01.03.2021 5336 03.03.2021
    ÀÂ1542-7 01.03.2021 ÀÂ5854-7 31.01.2021             3527 01.03.2021 5340 04.03.2021
    ÀÂ1543-7 01.02.2021 ÀÂ5855-7 02.03.2021             3529 01.03.2021 5341 02.03.2021
    ÀÂ3426-7 01.03.2021 ÀÂ6297-7 24.02.2021             3531 01.03.2021 5343 08.02.2021
    ÀÂ3689-7 01.03.2021 ÀÂ6298-7 04.03.2021                 5345 03.03.2021
    ÀÂ3972-7 01.03.2021 ÀÂ6299-7 04.03.2021                 5346 04.03.2021
    ÀÂ5445-7 18.02.2021 ÀÂ7253-7 03.03.2021                 5347 02.03.2021
    ÀÂ5448-7 01.03.2021 ÀÂ7254-7 04.03.2021                 5349 04.03.2021
    ÀÂ5449-7 01.03.2021 ÀÅ3561-7 04.03.2021                 5351 02.03.2021
    ÀÂ5658-7 01.03.2021 ÀÅ3565-7 17.02.2021                 5353 04.03.2021
    ÀÂ5949-7 03.03.2021 ÀÅ9238-7 03.03.2021                 5354 03.03.2021
    ÀÂ5950-7 01.03.2021 ÀÅ9239-7 02.03.2021                 5355 04.03.2021
    ÀÂ6232-7 02.03.2021 ÀÅ9573-7 20.02.2021                 5358 02.03.2021
    ÀÂ6409-7 01.03.2021 ÀÅ9574-7 03.03.2021                 5373 03.03.2021
    ÀÂ6623-7 02.03.2021 ÀÅ9575-7 24.02.2021                 5374 04.03.2021
    ÀÂ7380-7 19.02.2021 ÀÅ9812-7 03.03.2021                 5408 04.03.2021
    ÀÅ3557-7 01.03.2021 ÀÅ9813-7 04.03.2021                 5409 02.03.2021
    ÀÅ3736-7 04.03.2021 À²1038-7 19.02.2021                 5410 03.03.2021
    ÀÅ3737-7 02.03.2021 À²1039-7 03.03.2021                 5412 02.03.2021
    ÀÅ3738-7 08.02.2021                     5413 19.02.2021
    ÀÅ3739-7 01.03.2021                     5414 28.02.2021
    ÀÅ6515-7 01.03.2021                     5415 02.03.2021
    ÀÅ8199-7 01.03.2021                 5416 02.03.2021
    ÀÅ8327-7 01.03.2021                     5417 02.03.2021
    AI1062-7 01.03.2021                   5418 17.12.2020
    ÀÏ5/411                     5419 01.03.2021
    ÀÑ0134-7 24.05.2019                     5420 04.03.2021
    ÀÍ6051-7 29.07.2019                     5422 02.03.2021
                        5423 28.02.2021
                            5424 02.03.2021
                      5425 02.03.2021
                          5426 04.03.2021
                      5427 04.03.2021
                        5428 04.03.2021
                            5429 23.02.2021
                            5430 26.02.2021
                            5431 04.03.2021
                            5432 01.03.2021
                            5433 03.03.2021
                            5434 02.03.2021
                            5435 01.03.2021
                            5436 02.03.2021
                            5437 02.03.2021
                            5438 02.03.2021
                            5439 02.03.2021
                            5440 01.03.2021
                            5441 04.03.2021
                            5442 03.03.2021
                            5443 03.03.2021
                            5444 04.03.2021
                            5445 04.03.2021
                            5446 27.02.2021
                            5447 04.03.2021