Реестр минского общественного транспорта 
Выведенные из эксплуатации автобусы - 2012
Гос.номер Модель Дата Парк Гараж Примечание
02.01.2012 - 01.02.2012
КВ2006 МАЗ-103 1998 АП5 022462  
КС7797 МАЗ-105 2000 АП6 033464  
КІ2307 МАЗ-103 2001 АП6 041671  
КІ2347 МАЗ-105 2001 АП5 032263  
KI2350 МАЗ-104 2001 АП6 032344  
КЕ8577 MBS-411 2002 АП4 010066 7ТАХ3030, передан под социальное такси
КЕ8581 MBS-411 2002 АП4 010104 7ТАХ3034, передан под социальное такси
КЕ8583 MBS-411 2002 АП6 042137 7ТАХ3037, передан под социальное такси
02.02.2012 - 01.03.2012
KI2452 Неман-52012 2001 АП5 061130  
КЕ8589 MBS-411 2002 АП6 041051 7ТАХ3157
КЕ8605 MBS-411 2002 ТП4 040314 7ТАХ3085, переведён в служебный
КЕ8654 MBS-411 2002 ТП4 040101 7ТАХ2986, переделан в грузо-пассажирский
АЕ7492-7 MBS-411 2002 ТП4 040321 7ТАХ3086 (КЕ8606), переделан в грузо-пассажирский
02.03.2012 - 01.04.2012
КС8153 МАЗ-103 2001 АП2 031615  
КІ0246 МАЗ-105 2001 АП6 022756  
КІ1263 МАЗ-104 2001 АП6 032506  
KI3134 МАЗ-103 2002 АП2 031054  
KI3135 МАЗ-103 2002 АП2 031623  
КЕ8711 MBS-411 2002 АП2 013412 7ТАХ2925
02.04.2012 - 01.05.2012
KI0249 МАЗ-103с 2001 АП4 011828 продан
КЕ8681 MBS-411 2002 АП2 023190 7ТАХ3007, передан под социальное такси
КЕ8701 MBS-411 2002 АП2 013315 7ТАХ2933
02.06.2012 - 01.07.2012
КМ4765 MB-O303 1985 АП2 012611  
КС6094 МАЗ-105 2000 АП5 012963  
КС6706 МАЗ-105 2000 АП5 032191  
КІ2208 МАЗ-104 2001 АП2 031630  
КІ2453 Неман-52012 2001 АП5 060453  
КЕ8614 MBS-411 2002 ТП4 040355 7ТАХ3091, продан
КЕ8652 MBS-411 2002 ТП4 040088 7ТАХ2984, переделан в грузо-пассажирский
АА3596-7 МАЗ-103 2006 АП4 038120 ДТП, списан как МАЗ-104
02.08.2012 - 01.09.2012
КС1308 МАЗ-105 1999 АП5 012866 передан в музей
КС9446 МАЗ-103 2001 АП2 031593  
КІ0262 МАЗ-105 2001 АП5 041963  
КІ0428 МАЗ-103 2001 АП5 013048  
KI0694 МАЗ-105 2001 АП6 013285  
КМ4385 Setra-215   АП2 022410  
KI2554 МАЗ-103 2001 АП7 033596  
КІ3137 МАЗ-103 2002 АП2 040738  
КІ3152 МАЗ-103 2002 АП6 022527  
КЕ8574 MBS-411 2002 АП4 010031 7ТАХ3169, переведён в служебный
КЕ8640 MBS-411 2012 АП5 060437 7ТАХ3115, передан под социальное такси
КЕ8682 MBS-411 2002 АП2 022871 7ТАХ2966
25.09.2012
КС7729 МАЗ-103 2000 АП2 031607  
KI0730 МАЗ-103 2001 АП5 041970  
КІ1433 МАЗ-103 2001 АП7 022764  
КІ1435 МАЗ-103 2001 АП7 022772  
КІ1493 МАЗ-103 2001 АП5 032255  
КІ2198 МАЗ-103 2001 АП7 032913  
KI2211 МАЗ-103 2001 АП4 037826  
KI2874 Неман-52012 2001 АП5 060471  
KI2875 Неман-52012 2001 АП5 060909  
KI2876 Неман-52012 2001 АП5 060534  
КЕ8564 MBS-411 2002 АП7 044090 7ТАХ3020, переведён в служебный
КЕ8603 MBS-411 2002 ТП4 040576 7ТАХ3196 <= АП1 - 034151 <= АП5 - 060062 <= КЕ8603 
КЕ8616 MBS-411 2002 ТП4 040370 7ТАХ3093
КЕ8698 MBS-411 2002 ТП4 040771 7ТАХ1796
КЕ8712 MBS-411 2002 АП2 013421 7ТАХ2955
КЕ8739 MBS-411 2002 АП6 041165 7ТАХ3159
КЕ8749 MBS-411 2002 АП4 010180 7ТАХ3043
02.10.2012 - 01.11.2012
КІ2197 МАЗ-104 2001 АП7 042780 передан в Тирасполь
KI2308 МАЗ-104 2001 АП6 032311 передан в Тирасполь
KI3057 МАЗ-103 2002 АП4 025047 передан в Тирасполь
KI3058 МАЗ-104 2002 АП4 025062 передан в Тирасполь
KI3815 МАЗ-104 2002 АП2 023711 передан в Тирасполь
КЕ8676 MBS-411 2002 АП2 022853 7ТАХ2923
КЕ8715 MBS-411 2002 АП2 013455 7ТАХ2959
02.11.2012 - 01.12.2012
КС7724 МАЗ-103 2002 АП2 040241  
KI7181 МАЗ-103 2002 АП7 032972 использован для учений силовых структур
КІ7616 МАЗ-105 2002 АП5 013099  
КЕ8587 MBS-411 2002 АП6 041726 7ТАХ3170, переделан в грузо-пассажирский
КЕ8741 MBS-411 2002 АП6 042145 7ТАХ3041, переделан в грузо-пассажирский
АЕ7490-7 MBS-411 2002 ТП4 040274 7ТАХ3081 (КЕ8599), переделан в грузо-пассажирский
* хронология списания уточняется
© Дмитрий Умпирович, 2005-2017