Реестр минского общественного транспорта | ||||||
Выведенные из эксплуатации автобусы - 2015 | ||||||
Гос.номер | Модель | Год выпуска | Парк | Гаражный | Фактически списан | Примечание |
12.01.2015 | ||||||
КА4343 | МАЗ-103 | 2003 | АП6 | 041645 | АН0368-7 | |
КА8832 | МАЗ-105 | 2004 | АП5 | 022853 | ||
КА9513 | МАЗ-103 | 2004 | АП5 | 022860 | KI2234 | |
КЕ8665 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040207 | 7ТАХ2997 | |
КЕ8724 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 013544 | 7ТАХ2941 | |
КЕ9412 | МАЗ-103 | 2005 | АП2 | 014061 | ||
КН0217 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 022942 | ||
КН0487 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 042111 | КН1384 | |
КН1531 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 022951 | АВ0412-7 | |
КН1532 | МАЗ-103 | 2005 | АП5 | 013188 | КН1446 | |
АА0877-7 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 022977 | АЕ7399-7 | |
АА1527-7 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 032451 | ||
АЕ1962-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023507 | ||
АЕ7489-7 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040266 | 7ТАХ3079 (КЕ8597) | |
АЕ7499-7 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040525 | 7ТАХ3111 (КЕ8636) | |
01.2015 | ||||||
КЕ8575 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040230 | 7ТАХ3028, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8579 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040241 | 7ТАХ3032, передан на хозяйственные нужды в АП5 | |
КЕ8612 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040509 | 7ТАХ3109, передан на хозяйственные нужды в АП6 | |
КЕ8624 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040436 | 7ТАХ3101, передан на хозяйственные нужды в АП6 | |
КЕ8630 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040461 | 7ТАХ3105, передан на хозяйственные нужды в АП6 | |
КЕ8637 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040533 | 7ТАХ3112, передан на хозяйственные нужды в АП6 | |
КЕ8642 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040002 | 7ТАХ2975, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8643 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040011 | 7ТАХ2976, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8644 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040029 | 7ТАХ2977, передан на хозяйственные нужды в АП5 | |
КЕ8645 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040037 | 7ТАХ2978, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8648 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040053 | 7ТАХ2980, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8649 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040060 | 7ТАХ2981, передан на хозяйственные нужды в ТП3 | |
КЕ8650 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040071 | 7ТАХ2982, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8651 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040096 | 7ТАХ2983, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8656 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040126 | 7ТАХ2988, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8659 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040156 | 7ТАХ2991, передан на хозяйственные нужды в АП2 | |
КЕ8661 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040177 | 7ТАХ2993, передан на хозяйственные нужды в АП4 | |
КЕ8662 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040185 | 7ТАХ2994, передан на хозяйственные нужды в АП4 | |
КЕ8751 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040258 | 7ТАХ3044, передан на хозяйственные нужды в АП5 | |
АЕ7491-7 | MBS-411 | 2002 | ТП4 | 040304 | 7ТАХ3084 (КЕ8604), передан на хозяйственные нужды в трамвайный парк | |
14.02.2015 | ||||||
КЕ8667 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 023175 | 7ТАХ1774 | |
АА1937-7 | Неман-52012 | 2005 | АП5 | 060704 | ||
АА1938-7 | Неман-52012 | 2005 | АП5 | 061701 | ||
АА8603-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 060747 | КН1163 | |
АА8604-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 060755 | АА6239-7 | |
АЕ2399-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023541 | ||
АЕ7397-7 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 033110 | АА2475-7 | КС0040 |
24.02.2015 | ||||||
KI9171 | МАЗ-105 | 2003 | АП6 | 033431 | ||
КА4342 | МАЗ-105 | 2003 | АП6 | 032662 | КА4908 | |
КА9302 | МАЗ-105 | 2004 | АП6 | 022871 | ||
КЕ8594 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041106 | 7ТАХ3164 | |
КЕ8742 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041173 | 7ТАХ3153 | |
КЕ8096 | МАЗ-105 | 2004 | АП6 | 022896 | ||
КЕ8913 | МАЗ-105 | 2004 | АП6 | 032794 | ||
АВ0930-7 | Неман-52012 | 2007 | АП6 | 041408 | ||
АВ1518-7 | Неман-52012 | 2007 | АП6 | 041751 | АА4896-7 | |
АВ1612-7 | Неман-52012 | 2007 | АП6 | 041793 | КЕ8810 | |
02.2015 | ||||||
КА7612 | МАЗ-103 | 2004 | АП6 | 013587 | передан в музей | |
КЕ9369 | МАЗ-104 | 2005 | АП6 | 023591 | KI7072 | передан в музей |
01.04.2015 | ||||||
КА7551 | МАЗ-103 | 2004 | АП4 | 037923 | ||
КЕ8552 | MBS-411 | 2002 | АП7 | 043923 | 7ТАХ3014 | |
КЕ8595 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041114 | 7ТАХ3173 | |
КЕ8596 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041122 | 7ТАХ3174 | |
КН1162 | Неман-52012 | 2005 | АП4 | 012254 | ||
КН1381 | МАЗ-103 | 2005 | АП7 | 022871 | ||
КЕ9349 | МАЗ-104 | 2005 | АП4 | 025135 | ||
АА8023-7 | Неман-52012 | 2006 | АП7 | 043631 | ||
АА8726-7 | Неман-52012 | 2006 | АП7 | 043702 | ||
АЕ1022-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023477 | ||
23.04.2015 | ||||||
КЕ8569 | MBS-411 | 2002 | АП7 | 044059 | 7ТАХ3023, переведен в служебные | |
КЕ8593 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041092 | 7ТАХ3155 | |
КЕ8736 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041131 | 7ТАХ3154 | |
КЕ8737 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 041149 | 7ТАХ3162 | |
КН0491 | МАЗ-103 | 2005 | АП7 | 012904 | ||
АА9964-7 | Неман-52012 | 2007 | АП7 | 043532 | ||
АВ1577-7 | Неман-52012 | 2007 | АП7 | 043818 | ||
АЕ0185-7 | Неман-52012 | 2006 | АП7 | 043826 | АВ1573-7 | |
АЕ1030-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013846 | ||
АМ6874-7 | Неман-52012 | 2007 | АП7 | 043801 | АВ1575-7 | |
04.2015 | ||||||
АА2136-7 | МАЗ-152 | 2005 | АП2 | 013579 | продан | |
АН9125-7 | Любава АВР-19 | 2014 | АП2 | 024546 | 7ТЕХ1008, продан | |
18.05.2015 | ||||||
КА7531 | МАЗ-103 | 2004 | АП4 | 037907 | ||
КА7552 | МАЗ-103 | 2004 | АП4 | 025101 | ||
КЕ9350 | МАЗ-104 | 2005 | АП4 | 037982 | ||
КН0220 | МАЗ-103 | 2005 | АП5 | 032387 | КН0221 | |
КН1752 | МАЗ-103 | 2005 | АП5 | 032417 | КА8405 | |
АА4340-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП5 | 042226 | ||
АА8795-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП5 | 042366 | КА9512 | |
АВ0931-7 | Неман-52012 | 2007 | АП6 | 041394 | АВ1519-7 | |
АЕ1023-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013862 | ||
АН9606-7 | Неман-52012 | 2007 | АП6 | 041416 | АВ0932-7 | |
15.06.2015 | ||||||
КЕ8578 | MBS-411 | 2002 | АП4 | 010074 | 7ТАХ3031 | |
КЕ8689 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 024023 | 7ТАХ2931 | |
АВ9195-7 | Неман-52012 | 2005 | АП4 | 012076 | АА8675-7 | АА1892-7 |
АЕ1960-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013870 | ||
07.2015 | ||||||
КЕ8561 | MBS-411 | 2002 | АП7 | 044032 | 7ТАХ3019 | |
АА8021-7 | Неман-52012 | 2006 | АП7 | 043613 | ||
АА8154-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 061719 | ||
АА8156-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 061141 | ||
АА8157-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 061263 | ||
АА8229-7 | Неман-52012 | 2006 | АП6 | 041378 | АА6775-7 | |
АА8385-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 060879 | АА6237-7 | |
АА8532-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 061727 | продан | |
АА9912-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 061743 | продан в Островец | |
АВ0416-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 061607 | ||
АВ0817-7 | Неман-52012 | 2007 | АП7 | 043737 | ||
АВ0946-7 | Неман-52012 | 2007 | АП7 | 043771 | ||
АВ1574-7 | Неман-52012 | 2007 | АП7 | 043796 | ||
АК4451-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 061750 | АА3047-7 | АА8387-7 |
04.09.2015 | ||||||
КІ8904 | МАЗ-105 | 2003 | АП5 | 042668 | ||
КА9456 | МАЗ-105 | 2004 | АП5 | 042064 | ||
КЕ8678 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 013081 | 7ТАХ1782 | |
КЕ8694 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 013242 | 7ТАХ2910 | |
КЕ9348 | МАЗ-104 | 2005 | АП4 | 012051 | ||
КН1317 | МАЗ-152 | 2005 | АП2 | 013552 | ||
АА3055-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП5 | 013218 | КН1532 | |
АА4335-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП5 | 042218 | ||
АА6334-7 | МАЗ-105 | 2006 | АП5 | 023108 | КА7065 | |
АА8153-7 | Неман-52012 | 2006 | АП4 | 012123 | ||
АА8232-7 | Неман-52012 | 2006 | АП6 | 041350 | АА8230-7 | |
АВ1611-7 | Неман-52012 | 2007 | АП6 | 041807 | АВ0931-7 | |
АЕ1031-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023451 | ||
АЕ2396-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013935 | ||
09.2015 | ||||||
КЕ8725 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 012955 | 7ТАХ2942, продан | |
12.10.2015 | ||||||
КЕ8750 | MBS-411 | 2992 | АП6 | 041203 | 7ТАХ3156 | |
АА4342-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП5 | 023061 | КА9513 | |
АА6931-7 | МАЗ-105 | 2006 | АП5 | 032573 | ||
29.10.2015 | ||||||
АА8155-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 060992 | АА8602-7 | |
АА8388-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 061239 | ||
АА8600-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 060763 | ||
АА8799-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 060496 | ||
10.2015 | ||||||
АЕ1024-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023485 | передан в трамвайный парк | |
АЕ1027-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023469 | передан в трамвайный парк | |
01.12.2015 | ||||||
КА8256 | МАЗ-103 | 2004 | АП7 | 044512 | ||
КЕ8403 | МАЗ-105 | 2004 | АП5 | 013137 | КН1531 | |
КЕ8668 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 024030 | 7ТАХ2943 | |
КЕ8697 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 024261 | 7ТАХ2901 | |
КЕ8708 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 022918 | 7ТАХ2934 | |
АА0878-7 | МАЗ-105 | 2005 | АП5 | 013196 | КН0218 | |
АА3056-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП5 | 042153 | ||
АА8675-7 | Неман-52012 | 2006 | АП4 | 012289 | АВ9195-7 | |
АЕ1964-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023493 | ||
АЕ2395-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023530 | ||
*
информация о списании автобусов, выделенных серым цветом, уточняется; * хронология списания уточняется. |
||||||
© Дмитрий Умпирович, 2005-2016 | ||||||