Реестр минского общественного транспорта | ||||||
Выведенные из эксплуатации автобусы - 2017 | ||||||
Гос.номер | Модель | Год выпуска | Парк | Гаражный | Фактически списан | Примечание |
01.2017 | ||||||
КЕ8560 | MBS-411 | 2002 | АП7 | 044016 | 7ТАХ3127 | |
АА6792-7 | МАЗ-105 | 2006 | АП5 | 043052 | пожар | |
АА7647-7 | МАЗ-105 | 2006 | АП7 | 023019 | ||
АВ0794-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 014176 | АА9914-7 | |
АВ0909-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 014140 | ||
22.02.2017 | ||||||
КА9791 | МАЗ-105 | 2004 | АП7 | 033911 | ||
КЕ8672 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 022845 | 7ТАХ1784 | |
КЕ8726 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 023991 | 7ТАХ1799 | |
АА4434-7 | МАЗ-152 | 2006 | АП2 | 013609 | ||
АА8602-7 | Неман-52012 | 2006 | АП5 | 014095 | АА8155-7 | |
АВ0413-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 014109 | АА8798-7 | |
АВ1143-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 014184 | ||
АВ1210-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 014192 | ||
АВ1307-7 | Неман-52012 | 2007 | АП5 | 014206 | ||
28.03.2017 | ||||||
АА1917-7 | МАЗ-105 | 2005 | АП7 | 012921 | ||
АВ0412-7 | МАЗ-105 | 2007 | АП5 | 024686 | АА4874-7 | |
24.04.2017 | ||||||
АА6720-7 | МАЗ-152 | 2006 | АП2 | 013640 | ||
АВ5821-7 | МАЗ-152 | 2007 | АП2 | 013791 | ||
АЕ1028-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 024082 | ||
04.2017 | ||||||
АА8676-7 | Неман-52012 | 2006 | АП4 | 012297 | продан | |
31.05.2017 | ||||||
КА9523 | МАЗ-103 | 2004 | АП4 | 037966 | ||
КН0499 | МАЗ-103 | 2005 | АП6 | 032816 | ||
АО3357-7 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042731 | 7ТЕХ3577 (7ТАХ3094 - КЕ8617) | |
19.06.2017 | ||||||
KI9174 | МАЗ-105 | 2003 | АП6 | 014737 | ||
КН1336 | МАЗ-103 | 2005 | АП6 | 041564 | ||
21.07.2017 | ||||||
КЕ8549 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042099 | 7ТАХ3011 | |
АА8329-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП7 | 033332 | ||
АВ6312-7 | МАЗ-152 | 2007 | АП2 | 023396 | ||
21.08.2017 | ||||||
МА0830 | Setra-S315 | 1993 | АП2 | 022641 | ||
КЕ8558 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042111 | 7ТАХ3121 | |
КЕ8559 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 024072 | 7ТАХ3018; переведён в служебные | |
КЕ8687 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042754 | 7ТЕХ4987 (7ТАХ3008); переведён в служебные | |
КЕ8696 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042765 | 7ТЕХ6663 (7ТАХ1795) | |
КЕ8714 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042773 | 7ТЕХ7429 (7ТАХ2902) | |
КЕ8722 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 022934 | 7ТАХ2967 | |
АЕ3136-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013986 | ||
АО3353-7 | MBS-411 | 2002 | АП6 | 042705 | 7ТЕХ3576 (7ТАХ3092 - КЕ8615); переведён в служебные | |
18.09.2017 | ||||||
КЕ8686 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 013160 | 7ТАХ2944 | |
АА4433-7 | МАЗ-152 | 2008 | АП2 | 023582 | ||
АЕ3386-7 | Радимич-А0921 | 2006 | АП2 | 023116 | ||
30.09.2017 | ||||||
КА5884 | МАЗ-105 | 2003 | АП7 | 033766 | КА8479 | |
АА4088-7 | МАЗ-103 | 2006 | АП7 | 043061 | ДТП | |
20.10.2017 | ||||||
КЕ9370 | МАЗ-104 | 2005 | АП2 | 023795 | продан в Марьину-Горку | |
30.10.2017 | ||||||
АВ0410-7 | МАЗ-105 | 2007 | АП5 | 043079 | АВ5655-7 | |
АВ3980-7 | МАЗ-103 | 2007 | АП6 | 023311 | ДТП | |
АВ5656-7 | МАЗ-105 | 2007 | АП5 | 024716 | ||
АЕ2397-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023558 | ||
АЕ3137-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023566 | ||
АЕ3389-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023574 | ||
14.12.2017 | ||||||
КА4631 | МАЗ-105 | 2003 | АП5 | 042986 | КЕ8789 | |
КА9563 | МАЗ-103 | 2004 | АП2 | 040710 | ||
28.12.2017 | ||||||
КЕ8699 | MBS-411 | 2002 | АП2 | 022901 | 7ТАХ2958 | |
АА9775-7 | МАЗ-103 | 2007 | АП5 | 042382 | ||
АВ0822-7 | МАЗ-103 | 2007 | АП5 | 032832 | ||
АВ3956-7 | МАЗ-103 | 2007 | АП5 | 032890 | АЕ3742-7 | |
АВ3971-7 | МАЗ-105 | 2007 | АП5 | 023612 | АВ5445-7 | |
АЕ1961-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013891 | ||
АЕ2400-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 023523 | ||
АЕ3139-7 | Радимич-А0921 | 2008 | АП2 | 013978 | ||
АК0642-7 | МАЗ-203 | 2009 | АП2 | 040916 | АК0410-7 | |
*
информация о списании автобусов, выделенных серым цветом, уточняется; ** хронология списания уточняется. |
||||||
© Дмитрий Умпирович, 2005-2019 | ||||||