Реестр минского общественного транспорта | ||||||||
Подвижной состав в опытной пассажирской эксплуатации | ||||||||
* Последнее обновление: 23.10.2020 | ||||||||
Модель | Гос. номер |
Парк | Гаражный номер |
Год выпуска |
Заводской номер |
Месяц поставки |
Месяц вывода |
Причина вывода |
Автобусы | ||||||||
Неман-420222 | АО8156-7 | АП2 | 024562 | 2015 | 250 | 01.2016 | 06.2016 | принят в постоянную эксплуатацию |
Электробусы и гибридные автобусы | ||||||||
Vitovt A420 | АС5769-7 | ТП3 | 3002 | 2017 | H0000001 | 06.2019 | 09.2019 | передан в другой город |
БКМ Е321 | АТ3205-7 | ТП4 | 4444 | 2019 | K0000037 | 09.2020 | 10.2020 | окончание опытной эксплуатации |
Троллейбусы | ||||||||
АКСМ-42003А | ТП2 | 2500 | 2007 | 70000001 | 08.2008 | 11.2008 | передан в Могилев | |
МАЗ-203Т | ТП3 | 3585 | 2008 | 80000001 | 09.2009 | 10.2009 | передан в Гродно | |
МАЗ-215Т | ТП3 | 3001 | 2014 | E0000001 | 11.2015 | 09.2016 | передан в Бобруйск | |
Трамваи | ||||||||
Stadler-853 | 168 | ТрамПарк | 2014 | 1 | 07.2017 | 10.2017 | окончание опытной эксплуатации | |
Stadler-843 | 168 | ТрамПарк | 2014 | 1 | 08.2019 | 10.2020 | окончание опытной эксплуатации | |
© Дмитрий Умпирович, 2005-2020 |