Реестр минского общественного транспорта | |||||||||||||||
Поставки троллейбусов - 2011 | |||||||||||||||
№ | Год выпуска | Заводской | Введен в эксплуат. |
Цвет | Модиф. | Лизинг | Примечание | ||||||||
АКСМ-321 "Сябар" (17) | |||||||||||||||
5559 | 2010 | А0000663 | 01.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
5560 | 2010 | А0000664 | 01.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
2728 | 2010 | А0000714 | 03.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
2729 | 2010 | А0000715 | 03.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
2730 | 2010 | А0000716 | 02.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
2731 | 2010 | А0000717 | 02.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
2732 | 2010 | А0000718 | 03.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
3076 | 2010 | А0000719 | 03.2011 | салатовый | 32100 | ||||||||||
3077 | 2010 | А0000720 | 03.2011 | салатовый | 32100 | ||||||||||
3078 | 2010 | А0000721 | 03.2011 | салатовый | 32100 | ||||||||||
3080 | 2010 | А0000722 | 05.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
5561 | 2011 | B0000805 | 07.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
3081 | 2011 | B0000810 | 12.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
4638 | 2011 | B0000812 | 12.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
3084 | 2011 | B0000996 | 12.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
2733 | 2011 | B0000997 | 12.2011 | салатовый | 32100 | + | |||||||||
5562 | 2011 | B0000998 | 12.2011 | салатовый, зелёный | 32100 | + | |||||||||
АКСМ-333 "Сябар" (4) | |||||||||||||||
3617 | 2011 | B0000128 | 12.2011 | белый, синий | 33300 | московская сборка | |||||||||
3618 | 2011 | B0000129 | 12.2011 | белый, синий | 33300 | московская сборка | |||||||||
5563 | 2011 | B0000130 | 12.2011 | белый, синий | 33000 | московская сборка | |||||||||
2800 | 2011 | B0000001 | 12.2011 | белый, синий | 33305 | ||||||||||
© Дмитрий Умпирович, 2005-2014 |